| 内容量 | 90 |
| ●日分 | 30 |
| 1日必要量 | 3 |
| 単位 | 粒 |
| 形状 | カプセル |
| 別容量 | 無 |
| 区分 | 加工食品 |
| 説明 | "環境に敏感な方の対策として広く知られている“甜茶”の中でも、サントリーは良質なバラ科の甜茶に注目。 独自の甜茶抽出物(サンテンチャ)を生み出し、1日目安量(3粒)あたり400mgも配合しています。またカプセルタイプで飲みやすいので、毎日の甜茶習慣を応援いたします。" |
| 原材料 | 甜茶抽出物(国内製造)/セルロース、プルラン、ショ糖脂肪酸エステル |
| カロリ/成分 | "1粒849mg)あたり 熱量/3.23kcal たんぱく質/0.01~0.03g、脂質/0.02~0.05g、炭水化物/0.71g、食塩相当量/0~0.01g、甜茶抽出物(サンテンチャ)/400mg" |
季節・環境・アレルギー
サントリーウエルネス 甜茶(てんちゃ)400










-150x150.png)






