| 内容量 | 90 |
| ●日分 | 90 |
| 1日必要量 | 1 |
| 単位 | 包 |
| 形状 | 顆粒 |
| 別容量 | 有 |
| 区分 | 加工食品 |
| 説明 | "野菜ポリフェノールの中でも健康維持に役立つ「ケルセチン」は、体に吸収されにくという性質があります。そこで、ケルセチンに糖をつけることでロケットで例えるとブースターエンジンをつけたような状態をつくり、ケルセチンの吸収力を高めることに成功しました。これにより、極みの青汁の健康維持パワーをアップさせることができたのです。 " |
| 原材料 | 大麦若葉末、マルチトール、フラクトオリゴ糖、ガラクトマンナン(食物繊維)、明日葉末、抹茶、煎茶、酵素処理ルチン |
| カロリ/成分 | "1日1包(3.3g) 熱量/10.9kcal たんぱく質/0.11~0.65g、脂質/0.04~0.17g、炭水化物/2.59g、ナトリウム/0~5mg、食物繊維/0.96g、ビタミンC/4.09~14.3mg、ビタミンE/0.04~0.36mg、ビタミンK/5.15~70.6µg、ケルセチン配糖体/18mg、フラクトオリゴ糖/334mg" |
生活習慣 ・栄養バランス
サントリーウエルネス 極みの青汁 90

















-150x150.png)


